📊 Wetter Dashboard (v2.5.1)

🌡️ Temperatur (°C)
🌧️ Tagesregen (mm)
💨 Windgeschwindigkeit
🌬️ Böen:
☀️ UV-Index
📅 Wetterkalender – June 2025
📅 Datum 🔺 Höchsttemp. 🔻 Tiefsttemp. 🌧️ Regen (mm) 💨 Wind: 🌬️ Böen:
15.06.2025 25 °C 21.5 °C 0 14.3 km/h 16.6 km/h
14.06.2025 35.3 °C 19.5 °C 0 14.3 km/h 27.7 km/h
13.06.2025 35.7 °C 🥵 16.1 °C 0 12.6 km/h 16.6 km/h
12.06.2025 30.8 °C 14.9 °C 0 22.7 km/h 27.7 km/h
11.06.2025 29.5 °C 14.6 °C 0 16.6 km/h 21.9 km/h
10.06.2025 25.9 °C 12.4 °C 🥶 0 20.1 km/h 27.7 km/h
09.06.2025 24.1 °C 12.5 °C 0 16.9 km/h 21.9 km/h
08.06.2025 20.6 °C 14.1 °C 7.1 23.8 km/h 💨 34.9 km/h
07.06.2025 22.4 °C 14.3 °C 11.4 14.8 km/h 38.5 km/h 🌬️
06.06.2025 25.9 °C 14.6 °C 11.4 21.2 km/h 31.4 km/h
05.06.2025 20.3 °C 14.8 °C 4.1 6.1 km/h 9.3 km/h
04.06.2025 25.9 °C 14.1 °C 20.3 21.9 km/h 29.5 km/h
03.06.2025 23.4 °C 15.3 °C 52.6 🌧️ 15.4 km/h 21.9 km/h
02.06.2025 22.6 °C 15.8 °C 52.6 🌧️ 10.5 km/h 13 km/h
01.06.2025 29.7 °C 17.2 °C 1.8 14.8 km/h 23.8 km/h
📡 Live Wetterdaten
🌡️ Temperatur: 21.5 °C
🧍‍♂️ Gefühlte Temp.: 21.5 °C
💧 Luftfeuchtigkeit: 55 %
🌫️ Taupunkt: 12.1 °C
💨 Wind: 0.3 km/h
🌬️ Böen: 1.8 km/h
☀️ UV-Index: 0
🌧️ Regenrate: 0 mm/h
🌦️ Tagesregen: 0 mm
🔆 Solar: 0 lx
🌪️ Luftdruck: 1019.7 hPa
⌚️ Letzte Messung: 04:19:50
🧭 Windrichtung
90° 180° 270° N O S W NO SO SW NW
📍 Aktuell: 75° /